Máquinas de pulverizar
Todas las cubas de las máquinas de pulverizar se suministran en FIBRA DE VIDRIO.
Máquinas de pulverizar sobre carretilla
| REFERENCIA | CAPACIDAD |
MOTOR |
HP |
BOMBA |
CAUDAL |
ATM |
RUEDAS |
| 0 | 100 | ECO 100 4T | 2.5 | AR-19 | 19 | 19 | 1 ó 2 |
| 1 | 100 | H 60 2T | 1.7 | AR-19 | 19 | 19 | 1 |
| 2 | 100 | H 60 2T | 1.7 | AR-19 | 19 | 19 | 2 |
| 3 | 200 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
| 4 | 250 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
| 5 | 300 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
| 6 | 400 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
| 7 | 500 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
| 8 | 600 | M 165 4T | 5.5 | AR-30 | 30 | 40 | 2 |
Máquinas de pulverizar remolcada automovil - Gasolina
| REFERENCIA |
CAPACIDAD |
MOTOR |
HP |
BOMBA |
CAUDAL |
ATM |
|
| 9 | 400 | Y 180 4T | 9 | AR-30 | 30 | 40 | CON BACA |
| 10 | 500 | Y 180 4T | 9 | AR-30 | 30 | 40 | CON BACA |
| 11 | 600 | Y 180 4T | 9 | AR-30 | 30 | 40 | CON BACA |
Máquinas de pulverizar remolcada automovil - Gasoil
| REFERENCIA |
CAPACIDAD |
MOTOR |
HP |
BOMBA |
CAUDAL |
ATM |
ARRANQUE |
|
| 12 | 600 | M 540 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | CUERDA | CON BACA |
| 13 | 1000 | M 540 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | CUERDA | CON BACA |
| 14 | 1000 | M 540 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | ELÉCTRICO | CON BACA |
| 15 | 1000 | L 510 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | ELÉCTRICO | CON BACA |
Máquinas de pulverizar sobre camión
| REFERENCIA |
CAPACIDAD |
MOTOR |
HP |
BOMBA |
CAUDAL |
ATM |
ARRANQUE |
| 16 | 1000 | L 510 | 12 | 3PC 44 | 40 | 60 | ELÉCTRICO |
| 17 | 2000 | D 2C | 37 | 3PL 44 | 80 | 60 | ELÉCTRICO |
|