Pulverizadores suspendidos tractor
| Referencia | Capacidad | Bomba | Caudal | Presión | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 200 | AR-2M | 50 | 40 | 
| 26 | 300 | AR-3M | 80 | 40 | 
| 27 | 400 | AR-3M | 80 | 40 | 
| 28 | 500 | AR-3M | 80 | 40 | 
| 29 | 600 | AR-3M | 80 | 40 | 
| 30 | 1000 | AR-3M | 80 | 40 | 
| 34 | 400 | G-3P | 82-144 | 80 | 
| 35 | 500 | G-3P | 82-144 | 80 | 
| 36 | 600 | G-3P | 82-144 | 80 | 
| 37 | 1000 | G-3P | 82-144 | 80 | 
Turboatomizadores suspendidos tractor
| Referencia | Capacidad | Bomba | Caudal | Presión | Marca | Turbina | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 200 | UD-3M | 80 | 40 | CAFINI | 620 | 
| 45 | 300 | UD-3M | 80 | 40 | CAFINI | 720 | 
| 46 | 400 | UD-3M | 80 | 40 | CAFINI | 720 | 
| 47 | 300 | AR-3M | 80 | 40 | CAFINI | 720 | 
| 48 | 400 | AR-3M | 80 | 40 | CAFINI | 720 | 
| 49 | 600 | AR-3M | 80 | 40 | CAFINI | 720 | 
| 50 | 400 | G-3P | 82-144 | 80 | GAVARA | 820 | 
| 51 | 500 | G-3P | 82-144 | 80 | GAVARA | 820 | 
| 52 | 600 | G-3P | 82-144 | 80 | GAVARA | 820 | 
| 53 | 800 | G-3P | 82-144 | 80 | GAVARA | 820 | 
Pulverizadores suspendidos tractor
| Referencia | Capacidad | Bomba | Caudal | Presión | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 200 | AR-2M | 50 | 40 | 
| 26 | 300 | AR-3M | 80 | 40 | 
| 27 | 400 | AR-3M | 80 | 40 | 
| 28 | 500 | AR-3M | 80 | 40 | 
| 29 | 600 | AR-3M | 80 | 40 | 
| 30 | 1000 | AR-3M | 80 | 40 | 
| 34 | 400 | G-3P | 82-144 | 80 | 
| 35 | 500 | G-3P | 82-144 | 80 | 
| 36 | 600 | G-3P | 82-144 | 80 | 
| 37 | 1000 | G-3P | 82-144 | 80 | 
Turboatomizadores suspendidos tractor
| Referencia | Capacidad | Bomba | Caudal | Presión | Marca | Turbina | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 200 | UD-3M | 80 | 40 | CAFINI | 620 | 
| 45 | 300 | UD-3M | 80 | 40 | CAFINI | 720 | 
| 46 | 400 | UD-3M | 80 | 40 | CAFINI | 720 | 
| 47 | 300 | AR-3M | 80 | 40 | CAFINI | 720 | 
| 48 | 400 | AR-3M | 80 | 40 | CAFINI | 720 | 
| 49 | 600 | AR-3M | 80 | 40 | CAFINI | 720 | 
| 50 | 400 | G-3P | 82-144 | 80 | GAVARA | 820 | 
| 51 | 500 | G-3P | 82-144 | 80 | GAVARA | 820 | 
| 52 | 600 | G-3P | 82-144 | 80 | GAVARA | 820 | 
| 53 | 800 | G-3P | 82-144 | 80 | GAVARA | 820 | 
Pulverizadores suspendidos tractor
| 25 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 200 | AR-2M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 50 | 40 | 
| 26 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 300 | AR-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | 
| 27 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 400 | AR-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | 
| 28 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 500 | AR-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | 
| 29 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 600 | AR-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | 
| 30 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 1000 | AR-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | 
| 34 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 400 | G-3P | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 82-144 | 80 | 
| 35 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 500 | G-3P | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 82-144 | 80 | 
| 36 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 600 | G-3P | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 82-144 | 80 | 
| 37 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 1000 | G-3P | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 82-144 | 80 | 
Turbo atomizadores suspendidos tractor
| 44 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 200 | UD-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 620 | 
| 45 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 300 | UD-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 720 | 
| 46 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 400 | UD-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 720 | 
| 47 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 300 | AR-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 720 | 
| 48 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 400 | AR-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 720 | 
| 49 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 600 | AR-3M | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 80 | 40 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 720 | 
| 50 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 400 | G-3P | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 82-144 | 80 | |
| MARCA | TURBINA | |
| GAVARA | 820 | 
| 51 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 500 | G-3P | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 82-144 | 80 | |
| MARCA | TURBINA | |
| GAVARA | 820 | 
| 52 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 600 | G-3P | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 82-144 | 80 | |
| MARCA | TURBINA | |
| GAVARA | 820 | 
| 53 | CAPACIDAD | BOMBA | 
| 800 | G-3P | |
| CAUDAL | PRESIÓN | |
| 82-144 | 80 | |
| MARCA | TURBINA | |
| GAVARA | 820 | 







