| Capacidad | Tipo | Hueco Bomba | Turbo |
|---|---|---|---|
| 100 | CARRETILLA | No | No |
| 200 | CARRETILLA | No | No |
| 300 | CARRETILLA | No | No |
| 400 | REMOLCADO | No | No |
| 500 | REMOLCADO | No | No |
| 600 | REMOLCADO | No | No |
| 800 | REMOLCADO | No | No |
| 1000 | REMOLCADO | No | No |
| 1000 | REMOLCADO | Sí | No |
| 2000 | REMOLCADO | Sí | No |
| 1000 | REMOLCADO | Sí | Sí |
| 2000 | REMOLCADO | Sí | Sí |
| 2000 | MF | No | No |
| 200 | SUSPENDIDO | No | No |
| 300 | SUSPENDIDO | No | No |
| 400 | SUSPENDIDO | No | No |
| 500 | SUSPENDIDO | No | No |
| 600 | SUSPENDIDO | No | No |
| 800 | SUSPENDIDO | No | No |
| 1000 | SUSPENDIDO | No | No |
| 1200 | SUSPENDIDO | No | No |
| 1500 | SUSPENDIDO | No | No |
