Pulverizadores remolcados tractor
| Referencia | Capacidad | Bomba | Caudal L/M | Presión |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 400 | AR-3M | 80 | 40 |
| 55 | 500 | AR-3M | 80 | 40 |
| 56 | 600 | AR-3M | 80 | 40 |
| 57 | 1000 | AR-3M | 80 | 40 |
| 58 | 600 | G-3P | 150 | 80 |
| 59 | 1000 | G-3P | 150 | 80 |
| 60 | 2000 | G-3P | 150 | 80 |
Turboatomizadores remolcados tractor
| Referencia | Capacidad | Bomba | Caudal L/M | Presión | Marca | Turbina | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1500 | UD-4M | 110 | 40 | CAFINI | 820 | B |
| 62 | 2000 | UD-4M | 125 | 40 | CAFINI | 920 | B |
| 63 | 600 | AR-3M | 80 | 50 | CAFINI | 750 | N |
| 64 | 1000 | AR-4M | 150 | 50 | CAFINI | 900 | N |
| 65 | 1500 | AR-4M | 150 | 50 | CAFINI | 900 | N |
| 66 | 2000 | AR-4M | 150 | 50 | CAFINI | 900 | N |
Pulverizadores remolcados tractor
| Referencia | Capacidad | Bomba | Caudal L/M | Presión |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 400 | AR-3M | 80 | 40 |
| 55 | 500 | AR-3M | 80 | 40 |
| 56 | 600 | AR-3M | 80 | 40 |
| 57 | 1000 | AR-3M | 80 | 40 |
| 58 | 600 | G-3P | 150 | 80 |
| 59 | 1000 | G-3P | 150 | 80 |
| 60 | 2000 | G-3P | 150 | 80 |
Turboatomizadores remolcados tractor
| Referencia | Capacidad | Bomba | Caudal L/M | Presión | Marca | Turbina | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1500 | UD-4M | 110 | 40 | CAFINI | 820 | B |
| 62 | 2000 | UD-4M | 125 | 40 | CAFINI | 920 | B |
| 63 | 600 | AR-3M | 80 | 50 | CAFINI | 750 | N |
| 64 | 1000 | AR-4M | 150 | 50 | CAFINI | 900 | N |
| 65 | 1500 | AR-4M | 150 | 50 | CAFINI | 900 | N |
| 66 | 2000 | AR-4M | 150 | 50 | CAFINI | 900 | N |
Pulverizadores remolcados tractor
| 54 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 400 | AR-3M | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 80 | 40 |
| 55 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 500 | AR-3M | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 80 | 40 |
| 56 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 600 | AR-3M | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 80 | 40 |
| 57 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 1000 | AR-3M | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 80 | 40 |
| 58 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 600 | G-3P | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 150 | 80 |
| 59 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 1000 | G-3P | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 150 | 80 |
| 60 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 2000 | G-3P | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 150 | 80 |
Turboatomizadores remolcados tractor
| 61 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 1500 | UD-4M | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 110 | 40 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 820 | |
| COLOR | ||
| B | ||
| 62 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 2000 | UD-4M | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 125 | 40 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 920 | |
| COLOR | ||
| B | ||
| 63 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 600 | AR-3M | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 80 | 50 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 750 | |
| COLOR | ||
| N | ||
| 64 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 1000 | AR-4M | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 150 | 50 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 900 | |
| COLOR | ||
| N | ||
| 65 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 1500 | AR-4M | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 150 | 50 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 900 | |
| COLOR | ||
| N | ||
| 66 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 2000 | AR-4M | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 150 | 50 | |
| MARCA | TURBINA | |
| CAFINI | 900 | |
| COLOR | ||
| N | ||
Azahar gran giro
| 67 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 1000 | G-3P | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 150 | 80 | |
| TURBINA | ||
| 820 | ||
| 68 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 2000 | G-3P | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 150 | 80 | |
| TURBINA | ||
| 820 | ||
| 69 | CAPACIDAD | BOMBA |
| 3000 | G-3P | |
| CAUDAL L/M | PRESIÓN | |
| 150 | 80 | |
| TURBINA | ||
| 920 | ||
Azahar gran giro
| Referencia | Capacidad | Bomba | Caudal L/M | Presión | Turbina |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1000 | G-3P | 150 | 80 | 820 |
| 68 | 2000 | G-3P | 150 | 80 | 820 |
| 69 | 3000 | G-3P | 150 | 80 | 920 |



